VÝSLEDKY pondělí 28.12. skupiny D, E a F
25.12.2009 20:34-
| Tabulka soutěže v šipkách skupiny D | ||||||
| 28.12.2009 | 18:00:00 | 19:00:00 | ||||
| č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | součet | postupující | |
| 1 | Zdeněk Richter | 39 | 0 | 39 | ||
| 2 | SHREK | 10 | 48 | 58 | ||
| 3 | HARRY | 17 | 62 | 79 | ||
| 4 | MATÝSEK | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | Josef Petr | 28 | 131 | 159 | ||
| 6 | RÁKOSNÍK | 113 | 123 | 236 | ||
| 7 | Vojta Dudek | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 8 | ||||||
-
| Tabulka soutěže v šipkách skupiny E | ||||||
| 28.12.2009 | 18:20:00 | 19:20:00 | ||||
| č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | součet | postupující | |
| 1 | PRIMÁŘ SOVA | 4 | 179 | 183 | ||
| 2 | EVÍK | 4 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | KÁŤA G | 0 | 139 | 139 | ||
| 4 | Veronika Petrová | 61 | 134 | 195 | ||
| 5 | BLÁŽA JUNIOR | 15 | 142 | 157 | ||
| 6 | KENNY | 6 | 39 | 45 | 2 | |
| 7 | ALE | 37 | 131 | 168 | ||
| 8 | ||||||
-
| Tabulka soutěže v šipkách skupiny F | |||||||
| 28.12.2009 | 18:40:00 | 19:40:00 | |||||
| č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | součet | postupující | ||
| 1 | VENDELÍN | 24 | 0 | 24 |
|
||
| 2 | |||||||
| 3 | MÍRA | 0 | 72 | 72 | 3 |
||
| 4 | Klára Petrová | 2 | 89 | 91 | |||
| 5 | RŮŽA | 0 | 24 | 24 | 1 | ||
| 6 | Hana Dudková | 32 | 101 | 133 | |||
| 7 | CÍRA | 17 | 92 | 109 | |||
| 8 | ZDENDA | 3 | 90 | 93 | |||
-

———
Zpět