výsledky FINÁLE středa 30.12.
30.12.2009 00:17
| Tabulka soutěže v šipkách finálové skupiny | ||||||
| č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | odpadající | konečné | |
| X | pořadí | |||||
| 1 | HONZA | 16 | - | X | 3 | |
| 2 | KENNY | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | MATÝSEK | 2 | 9 | 2 | ||
| 4 | BLÁŽA | 18 | - | X | 4 | |
-
| Tabulka soutěže v šipkách finálové skupiny 1 | |||||||
| 30.12.2009 | 19:00:00 | ||||||
| č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | 3. hra | odpadající | postupující | |
| X | |||||||
| 1 | ČORY | 103 | - | - | X | ||
| 2 | HONZA | 64(26) | 51 | 110 | V | ||
| 3 | Vladimír Krčil | 36 | 138 | - | X | ||
| 4 | GRANY | 0 | 99 | 113 | X | ||
| 5 | EVÍK | 64(51) | - | - | X | ||
| 6 | KENNY | 0 | 0 | 0 | V | ||
| 7 | Zuzana Šafaříková | 4 | 55 | 146 | X | ||
| 8 | Laďka Ročárková | 36 | 123 | - | X | ||
| Tabulka soutěže v šipkách finálové skupiny 2 | |||||||
| 30.12.2009 | 19:25:00 | ||||||
| č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | 3. hra | odpadající | postupující | |
| X | |||||||
| 1 | MARIE | 27 | 95 | - | X | ||
| 2 | Martin Petr | 20 | 89 | 0(285) | X | ||
| 3 | MATÝSEK | 0 | 0 | 0(254) | V | ||
| 4 | Vojta Dudek | 72 | - | - | X | ||
| 5 | MÍRA | 20 | 87 | 17 | X | ||
| 6 | RŮŽA | 13 | 98 | - | X | ||
| 7 | Ivo Petr | 77 | - | - | X | ||
| 8 | BLÁŽA | 9 | 0 | 0(255) | V | ||
———
Zpět