FINÁLE 2010
31.12.2010 16:18
Tabulka soutěže v šipkách finálové skupiny 1 | ||||||
30.12.2010 | 19:00:00 | |||||
č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | odpadající | postupující | |
6 | 8 | X | ||||
1 | Věrka | 85 | X | X | ||
2 | Vojta Dudek | 64 | X | X | ||
3 | Kenn | 0 | 0 | o | ||
4 | Forest | 36 | 0 | o | ||
5 | Luboš Stuchlík | 58 | X | X | ||
6 | Růža | 9 | 48 | X | ||
7 | Shrek | 0 | 10 | X | ||
Tabulka soutěže v šipkách finálové skupiny 2 | ||||||
30.12.2010 | 19:20:00 | |||||
č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | odpadající | postupující | |
7 | 7 | X | ||||
1 | Ondřej Svoboda | 0 | 0 | o | ||
2 | Luboš | 58 | X | X | ||
3 | Pavel Doležal | 17 | 91 | X | ||
4 | Verča | 79 | X | X | ||
5 | Hanka Svobodová | 19 | 44 | X | ||
6 | Carda | 10 | 34 | o |
Tabulka soutěže v šipkách finálové skupiny | |||||||
č. hráče | hráč | 1. hra | 2. hra | 3. hra | 4. hra | konečné | |
pořadí | |||||||
1 | Kenn | 0 | 51 | 0 | 15 | 2 | |
2 | Forest | 10 | 0 | 33 | 0 | 1 | |
3 | Ondřej | 69 | X | X | X | 4 | |
4 | Carda | 57 | X | X | X | 3 |
———
Zpět